AUTOTRANSFORMERS THREE PHASE

CONFORMI A NORME  EN 61558-2-13  CEI 14-8   IEC 726

constructive characteristics:

  • Norms CEI
  • Protection IP 00
  • Class isolation and for over temperaure max 75°C with ambient temperature of 45° max

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tensioni
N - 230 - 400

 

Potenza KVA Larghezza mm Prof. mm Altezza mm Peso Kg
0.5 180 95 170 5
0.75 180 100 170 6
1 180 110 170 6.8
1.5 180 120 170 9
2 180 125 170 11
3 240 135 220 14
4 240 145 220 16
5 240 150 220 22.5
7.5 240 160 220 26
10 300 150 300 33
12.5 300 160 300 39
15 300 180 300 49
20 360 200 370 56.5
25 360 240 370 68
30 360 250 370 75
40 420 250 400 98
50 420 260 400 110
75 530 350 500 172
100 530 380 500 195
150 600 360 600 265
200 600 420 600 390
300 740 400 750 580

NOTE: I dati riportati non sono impegnativi e LINEAR SRL si riserva di apportare opportune modifiche o migliorie