TRANSFORMERS THREE PHASE

CONFORMI A NORME  EN 61558-2-1 CEI 14-8   IEC 726

constructive characteristics:

  • Norms CEI
  • Protection IP 00
  • Class isolation and for over temperaure max 75°C with ambient temperature of 45° max

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tensione Primaria Tensione Secondaria
230 400 230 + N 400 + N

 

Potenza KVA Larghezza mm Prof. mm Altezza mm Peso Kg
0.3 180 105 170 7.2
0.5 180 110 170 8
0.75 180 120 170 10.2
1 180 130 170 12.8
1.5 240 130 220 14.5
2 240 140 220 20.5
3 240 150 220 27
4 300 170 300 37
5 300 200 300 47
7.5 300 240 300 59
10 360 230 370 79
12.5 360 250 370 88
15 420 240 400 96
20 420 270 400 120
25 420 290 400 142
30 530 300 500 180
40 530 320 500 210
50 530 330 500 240
75 600 360 600 335
100 600 430 600 425
150 720 460 700 600

NOTE: I dati riportati non sono impegnativi e LINEAR SRL si riserva di apportare opportune modifiche o migliorie